Partävling
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenneth Jakobsson Mikael Palmgren | Hörsne BK | 60,89 |
| 2 | Marianne Thomsson Per Lindberg | Hörsne BK | 58,80 |
| 3 | Anders Nilsson Madeleine Pettersson | Hörsne BK | 58,21 |
| Datum och tid | Tis 7 okt 2025 kl 18:45-23:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Fole Bygdegård
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 7 okt 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 7 okt 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 17
|
