Parspel 9
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anja Ström Ann Gardell | Visby BS | 65,00 |
| 2 | Jan-Olof Henriksson Ulrika Forsberg | Visby BS | 62,07 |
| 3 | Birgitta Gustafsson Jan Nothwarp | Visby BS | 60,01 |
| Datum och tid | Fre 7 nov 2025 kl 13:00-16:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 6 nov 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Ewa Montelius
|
|---|---|
| Antal brickor | 20
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 6 nov 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 32
|
| Antal anmälda | 19
|
