Simultan ÖMBF RealBridge & Norrköpingsbridgen - Partävling med hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 28,24Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wisth Övermark | 19,42 21,31 | 20,53 22,41 | –1,11 | 21,47 | 53,53 | 67,05 |
| Eklund Rask | 26,55 23,52 | 27,54 24,51 | –0,99 | 26,02 | 51,16 | 63,26 |
| Magnusso Magnusso | 25,11 30,29 | 26,14 31,32 | –1,03 | 28,73 | 49,75 | 62,31 |
| Forss Kennerfa | 10,64 19,02 | 10,58 18,96 | +0,06 | 14,77 | 57,03 | 56,25 |
| Kylinger Wilander | 24,68 21,25 | 24,95 21,52 | –0,27 | 23,24 | 52,61 | 55,87 |
| Wisth Andersso | 26,84 18,32 | 26,96 18,44 | –0,12 | 22,70 | 52,89 | 54,36 |
| Lindh Lood | 45,24 36,05 | 46,11 36,92 | –0,88 | 41,52 | 43,07 | 53,79 |
| Olofsson Andersso | 25,01 21,53 | 25,10 21,62 | –0,09 | 23,36 | 52,55 | 53,60 |
| Larsson Eklöf | 28,13 40,77 | 28,68 41,32 | –0,55 | 35,00 | 46,47 | 53,22 |
| Olavi Edbladh | 22,88 13,58 | 22,68 13,38 | +0,20 | 18,03 | 55,33 | 52,84 |
| Ekelund Hennings | 14,41 21,31 | 14,17 21,07 | +0,24 | 17,62 | 55,54 | 52,65 |
| Axman Jonsson | 36,74 30,29 | 37,14 30,69 | –0,40 | 33,91 | 47,04 | 51,89 |
| Öhman Öhman | 23,82 28,79 | 23,78 28,75 | +0,04 | 26,27 | 51,03 | 50,57 |
| Persson Eriksson | 32,49 31,82 | 32,58 31,91 | –0,09 | 32,25 | 47,91 | 49,05 |
| Åfors Grandell | 26,14 31,56 | 25,99 31,41 | +0,15 | 28,70 | 49,76 | 47,92 |
| Sandell Jansson | 24,83 33,46 | 24,67 33,30 | +0,15 | 28,99 | 49,61 | 47,73 |
| Henrikss Furenbäc | 34,42 16,30 | 34,02 15,89 | +0,40 | 24,96 | 51,71 | 46,78 |
| Jönsson Nilsson | 29,49 30,35 | 29,16 30,02 | +0,33 | 29,59 | 49,30 | 45,27 |
| Mattsson Karlsson | 25,44 31,22 | 25,00 30,78 | +0,43 | 27,89 | 50,18 | 44,89 |
| Egneus Ericson | 24,85 29,06 | 24,25 28,47 | +0,59 | 26,36 | 50,98 | 43,75 |
| Nannskog Nilsson | 16,44 22,40 | 15,50 21,46 | +0,95 | 18,48 | 55,09 | 43,56 |
| Persson Fahlén | 51,42 50,56 | 51,50 50,64 | –0,08 | 51,07 | 38,09 | 39,02 |
| Hilmerss Bergsted | 27,05 34,66 | 25,72 33,33 | +1,33 | 29,53 | 49,33 | 33,14 |
| Andersso Villaume | 45,29 50,77 | 44,57 50,05 | +0,72 | 47,31 | 40,05 | 31,25 |

