Partävling för mindre rutinerade
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 44,48Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldén Andersso | 33,00 36,36 | 33,83 37,19 | –0,83 | 35,51 | 54,64 | 67,46 |
| Whiteman Whiteman | 50,71 23,66 | 51,61 24,56 | –0,89 | 38,08 | 53,32 | 67,14 |
| Harju Hydén | 41,13 35,24 | 41,82 35,93 | –0,69 | 38,88 | 52,91 | 63,57 |
| Odén Rask | 49,58 23,69 | 49,92 24,03 | –0,34 | 36,97 | 53,89 | 59,13 |
| Revland Östlund | 48,06 43,94 | 48,62 44,50 | –0,56 | 46,56 | 48,94 | 57,59 |
| Andersso Sahlströ | 44,12 42,40 | 44,55 42,84 | –0,43 | 43,69 | 50,42 | 57,14 |
| Eklund Nilsson | 49,53 49,42 | 50,13 50,03 | –0,60 | 50,08 | 47,12 | 56,47 |
| Curman Groth | 40,01 42,51 | 40,29 42,79 | –0,29 | 41,54 | 51,53 | 55,95 |
| Karlsson Kahanpää | 39,01 40,89 | 39,25 41,13 | –0,24 | 40,19 | 52,23 | 55,95 |
| Lindberg Chamouza | 28,33 41,42 | 28,34 41,44 | –0,01 | 34,89 | 54,96 | 55,16 |
| Lexén Nyrén | 44,32 42,91 | 44,56 43,14 | –0,23 | 43,85 | 50,34 | 53,97 |
| Petterso Wärn | 46,73 37,14 | 46,88 37,29 | –0,15 | 42,08 | 51,25 | 53,57 |
| Gustavss Tjärnlun | 38,81 37,15 | 38,79 37,13 | +0,02 | 37,96 | 53,38 | 53,13 |
| Roth Svensson | 47,72 39,07 | 47,86 39,21 | –0,14 | 43,53 | 50,50 | 52,68 |
| Ekström Alinei | 49,86 50,18 | 50,20 50,52 | –0,34 | 50,36 | 46,98 | 52,18 |
| Schultz Holmqvis | 42,00 43,11 | 41,95 43,07 | +0,04 | 42,51 | 51,03 | 50,40 |
| Jönsson Jönsson | 49,74 49,74 | 49,90 49,90 | –0,15 | 49,90 | 47,22 | 49,60 |
| Markströ Grandell | 50,40 39,35 | 50,38 39,34 | +0,01 | 44,86 | 49,82 | 49,60 |
| Calander Arvidsso | 46,50 38,33 | 46,40 38,23 | +0,10 | 42,31 | 51,13 | 49,55 |
| Linderot Wigh | 44,89 48,44 | 44,82 48,37 | +0,07 | 46,60 | 48,92 | 47,82 |
| Drott Drott | 50,95 51,23 | 50,98 51,27 | –0,04 | 51,13 | 46,58 | 47,14 |
| Törngren Elggren | 45,34 45,01 | 45,12 44,79 | +0,22 | 44,96 | 49,77 | 46,43 |
| Lindqvis Antonsso | 47,70 43,13 | 47,47 42,90 | +0,23 | 45,18 | 49,65 | 46,03 |
| Lindblad Gustafss | 48,94 42,51 | 48,70 42,27 | +0,24 | 45,48 | 49,50 | 45,76 |
| Nyqvist Kaiser | 39,57 37,82 | 39,07 37,32 | +0,51 | 38,19 | 53,26 | 45,44 |
| Lindh Lood | 48,91 41,32 | 48,44 40,85 | +0,47 | 44,65 | 49,93 | 42,63 |
| Alm Windolf | 52,07 52,07 | 51,79 51,79 | +0,28 | 51,79 | 46,24 | 41,87 |
| Eneroth Berggren | 50,99 44,82 | 50,39 44,22 | +0,60 | 47,31 | 48,55 | 39,29 |
| Johansso Söderqvi | 53,53 53,53 | 52,88 52,88 | +0,64 | 52,88 | 45,68 | 35,71 |
| Vogel Svensson | 53,53 53,53 | 52,84 52,84 | +0,70 | 52,84 | 45,70 | 34,92 |
| Våg Almevik | 48,31 47,26 | 47,41 46,35 | +0,91 | 46,88 | 48,77 | 34,76 |
| Seborn Carlsson | 53,21 52,03 | 52,31 51,13 | +0,90 | 51,72 | 46,27 | 32,37 |

