MD260427 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 57,17 |
| 2 | Anders Fensby Mary Fensby | Örebridgen | 56,61 |
| 3 | Hans Hofvander Tommy Holmberg | Kumla BS | 54,82 |
| Datum och tid | Mån 27 apr 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|

| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

