MD260413 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 62,68 |
| 2 | Ove Eriksson Harry Lund | Kumla BS | 61,34 |
| 3 | Annika Hallberg Benny Blankner | Kumla BS Örebridgen | 56,01 |
| Datum och tid | Mån 13 apr 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

