TD2600409 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Stig Bergman | Kumla BS | 63,47 |
| 2 | Tuija Pernu Rigmor Arnesén | Kumla BS | 63,26 |
| 3 | Hans Hofvander Kimmo Pernu | Kumla BS | 59,17 |
| Datum och tid | Tor 9 apr 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Hans Forslund
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|


