Partävling, handikapp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 40,45Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathsson Norberg | 41,77 21,64 | 42,90 22,77 | –1,13 | 32,83 | 54,06 | 69,70 |
| Nilsson Sandströ | 27,77 14,38 | 28,37 14,99 | –0,60 | 21,68 | 60,04 | 68,40 |
| Kullberg Cederqvi | 29,23 28,60 | 29,25 28,62 | –0,02 | 28,94 | 56,15 | 56,44 |
| Ankel Ankel | 37,74 41,71 | 38,17 42,14 | –0,43 | 40,16 | 50,14 | 56,06 |
| Ghanbari Backlund | 35,43 52,81 | 35,95 53,33 | –0,52 | 44,64 | 47,74 | 54,92 |
| Finnsson Andersso | 13,98 17,39 | 13,30 16,71 | +0,68 | 15,00 | 63,61 | 54,17 |
| Löfström Wikberg | 37,42 40,63 | 37,59 40,81 | –0,17 | 39,20 | 50,65 | 53,03 |
| Montanya Gustavss | 46,56 43,38 | 46,80 43,62 | –0,24 | 45,21 | 47,43 | 50,76 |
| Carbin Lundin | 31,22 37,45 | 30,91 37,15 | +0,30 | 34,03 | 53,42 | 49,24 |
| Björkman Björkman | 46,64 44,74 | 46,64 44,74 | –0,00 | 45,69 | 47,17 | 47,22 |
| Hansson Lundgren | 50,98 52,34 | 51,12 52,48 | –0,14 | 51,80 | 43,90 | 45,83 |
| Järner Rova | 45,47 54,07 | 45,22 53,82 | +0,25 | 49,52 | 45,12 | 41,67 |
| Sundströ Sundströ | 46,41 44,03 | 45,70 43,31 | +0,72 | 44,50 | 47,81 | 37,88 |
| Lundin Nilsson | 57,75 46,24 | 57,25 45,74 | +0,50 | 51,50 | 44,06 | 37,15 |
| Wikström Anderber | 62,00 62,00 | 62,00 62,00 | +0,81 | 62,00 | 38,44 | 27,27 |

