TD260205 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anders Palmqvist Claes Holmström | Kumla BS | 59,61 |
| 2 | Olle Larsson Östen Sandström | Kumla BS | 57,02 |
| 3 | Therese Moberg Inga Karin Persson | Kumla BS | 55,48 |
| Datum och tid | Tor 5 feb 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Hans Forslund
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|


