MD260216 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Catarina Ivarsson Hans Forslund | Kumla BS | 59,44 |
| 2 | Ove Sundqvist Bengt Karlsson | Kumla BS | 58,00 |
| 3 | Åsa Petersson May Hofvander | Kumla BS | 57,33 |
| Datum och tid | Mån 16 feb 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

