MD260202 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimmo Pernu Kerstin Åkesson | Kumla BS | 63,54 |
| 2 | Lars Zetterberg Clary Odelberg-Johnson | Kumla BS | 61,67 |
| 3 | Agneta Allansson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 61,08 |
| Datum och tid | Mån 2 feb 2026 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

