Partävling
Primära flikar
| Plac | MID | Namn | bp |
|---|---|---|---|
| 1 | 10585 | Claes Bengtsson | 29.60 |
| 49914 | Jan Johansson | 29.60 | |
| 1 | 48289 | Christer Andersson | 29.60 |
| 49467 | Lennart Heljemo | 29.60 | |
| 3 | 54272 | Bengt Söderstedt | 18.68 |
| 59126 | Kjell Martinsson | 18.68 | |
| 4 | 1643 | Jörgen Ingvarsson | 13.85 |
| 14609 | Per Granath | 13.85 | |
| 5 | 9495 | Mats Gunnarsson | 10.27 |
| 10687 | Lars-Bertil Andersson | 10.27 |
