Ruter-Hjärter med partnergaranti
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 27,12Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andersso Konradss | 13,28 20,13 | 14,92 21,76 | –1,64 | 18,34 | 54,58 | 72,39 |
| Ljungqui Norling | 0,62 12,94 | 0,90 13,22 | –0,28 | 7,06 | 60,47 | 63,47 |
| Rydell Kleiven | 10,78 15,67 | 11,16 16,05 | –0,37 | 13,60 | 57,06 | 61,11 |
| Ahlqvist Wilhelms | 16,88 23,55 | 17,49 24,16 | –0,61 | 20,82 | 53,29 | 59,93 |
| Isetorp Ek | 17,03 10,04 | 17,11 10,12 | –0,08 | 13,61 | 57,05 | 57,91 |
| Petersen Chronber | 31,10 32,01 | 31,96 32,87 | –0,86 | 32,41 | 47,24 | 56,57 |
| Ewreskär Ewreskär | 21,58 23,49 | 21,95 23,86 | –0,37 | 22,91 | 52,20 | 56,23 |
| Nilsson Nordahl | 14,76 24,74 | 14,83 24,81 | –0,07 | 19,82 | 53,81 | 54,55 |
| Eliasson Rudbeck | 29,89 19,22 | 30,12 19,45 | –0,23 | 24,79 | 51,22 | 53,70 |
| Börjesso Heimler | 18,01 46,80 | 18,39 47,18 | –0,38 | 32,79 | 47,05 | 51,18 |
| Törnqvis Wenander | 9,88 19,32 | 9,32 18,76 | +0,57 | 14,04 | 56,83 | 50,67 |
| Andersso Wallin | 33,38 37,71 | 33,73 38,07 | –0,36 | 35,90 | 45,42 | 49,33 |
| Isaksson Källfelt | 29,29 27,26 | 29,28 27,25 | +0,01 | 28,27 | 49,40 | 49,33 |
| Larsson Rowshanr | 31,69 35,92 | 31,94 36,17 | –0,26 | 34,06 | 46,38 | 49,16 |
| Chronber Landhqui | 19,72 25,42 | 19,39 25,09 | +0,33 | 22,24 | 52,55 | 48,99 |
| Stolt Rohman | 22,89 16,44 | 22,37 15,91 | +0,52 | 19,14 | 54,16 | 48,48 |
| Josefsso Lundberg | 50,66 50,66 | 51,49 51,49 | –0,83 | 51,49 | 37,29 | 46,30 |
| Dellve Berndtss | 34,01 21,12 | 33,66 20,77 | +0,35 | 27,21 | 49,96 | 46,13 |
| Calic Eriksson | 28,15 40,89 | 28,07 40,81 | +0,08 | 34,44 | 46,18 | 45,29 |
| Linusson Zackriss | 19,43 30,49 | 18,26 29,32 | +1,17 | 23,79 | 51,74 | 39,06 |
| Wrige Gustafss | 29,24 26,52 | 28,15 25,43 | +1,08 | 26,79 | 50,17 | 38,38 |
| Fällgren Wiberg | 48,79 48,79 | 48,75 48,75 | +0,05 | 48,75 | 38,72 | 38,22 |
| Forssell Nilsson | 44,06 33,36 | 43,51 32,80 | +0,55 | 38,16 | 44,24 | 38,22 |
| Sparud Olsson | 32,61 51,69 | 30,99 50,08 | +1,62 | 40,54 | 43,00 | 25,42 |
