MD251208 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Hans Forslund Catarina Ivarsson | Kumla BS | 63,24 |
| 2 | Olle Arvidsson Lennart Hård | Kumla BS | 61,11 |
| 3 | Sten Sundin Barbro Sundin | Kumla BS | 59,88 |
| Datum och tid | Mån 8 dec 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

