HCP Trivselbridge Föranmälan
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 | Thore Nilsson | 20.00 | 1 | 7.50 | 2 |
| 20.00 | Lennart Karlsson | 20.00 | 7.50 | 2 | |
| 15.00 | Marian Svensson | 15.00 | 2 | ||
| 15.00 | Gunilla Braunstein | 15.00 | |||
| 11.25 | Enar Bergström | 11.25 | 3 | ||
| 11.25 | Harald Eide | 11.25 | |||
| 10.00 | Ulla Wallman | 10.00 | 1 | ||
| 10.00 | Siv Nilsson | 10.00 | 1 | ||
| 5.63 | Cenneth Olsson | 5.63 | 3 | ||
| 5.63 | Lennart Isaksson | 5.63 | 3 |
