Barometer, Hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 34,36Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johansso Johansso | 17,41 14,06 | 18,01 14,66 | –0,59 | 16,33 | 59,62 | 67,56 |
| Persson Persson | 35,03 31,96 | 36,06 32,99 | –1,03 | 34,52 | 49,91 | 63,69 |
| Hagman Ohlsson | 11,67 15,98 | 11,68 15,98 | –0,00 | 13,83 | 60,95 | 61,01 |
| Bengtsso Karlsson | 23,01 19,89 | 23,06 19,94 | –0,04 | 21,50 | 56,86 | 57,44 |
| Beijer Carlsson | 45,50 30,80 | 46,07 31,38 | –0,58 | 38,72 | 47,67 | 55,36 |
| Jensen Johnsson | 34,06 26,49 | 34,21 26,64 | –0,16 | 30,43 | 52,10 | 54,17 |
| Fahlströ Arvidsso | 21,59 25,06 | 21,43 24,91 | +0,16 | 23,17 | 55,97 | 53,87 |
| Västerlu Västerlu | 40,59 40,60 | 41,10 41,12 | –0,51 | 41,11 | 46,40 | 53,27 |
| Alvin Sand | 32,81 35,52 | 32,74 35,45 | +0,08 | 34,09 | 50,14 | 49,11 |
| Qwarnstr Carlsson | 36,37 24,60 | 36,11 24,34 | +0,25 | 30,23 | 52,20 | 48,81 |
| Karlsson Leijonqv | 19,31 45,24 | 18,93 44,85 | +0,39 | 31,89 | 51,32 | 46,13 |
| Carlsson Jacobsso | 42,66 43,31 | 42,67 43,32 | –0,01 | 42,99 | 45,40 | 45,54 |
| Forsberg Ståhl | 38,00 33,88 | 37,70 33,57 | +0,31 | 35,64 | 49,32 | 45,24 |
| Engdahl Engdahl | 51,32 43,69 | 50,62 42,99 | +0,71 | 46,80 | 43,37 | 33,93 |
| Holgerss Hennings | 60,24 59,19 | 60,00 58,94 | +0,25 | 59,47 | 36,61 | 33,33 |
| Jacobsso Weidinge | 50,47 49,21 | 49,68 48,41 | +0,79 | 49,05 | 42,17 | 31,55 |
