Trettondagsträffen
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 18,35Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guldbran Karttune | 12,66 6,26 | 13,30 6,90 | –0,64 | 10,10 | 54,32 | 58,93 |
| Grönkvis Grönkvis | 6,97 3,04 | 7,17 3,24 | –0,20 | 5,20 | 56,88 | 58,33 |
| Göthberg Persson | 11,57 15,09 | 12,32 15,84 | –0,75 | 14,08 | 52,24 | 57,62 |
| Wallin Kallio | 3,65 12,95 | 3,97 13,27 | –0,32 | 8,62 | 55,10 | 57,38 |
| Forsberg Runfors | 14,10 9,31 | 14,28 9,48 | –0,17 | 11,88 | 53,39 | 54,64 |
| Högberg Johansso | 13,89 9,26 | 14,01 9,39 | –0,13 | 11,70 | 53,48 | 54,40 |
| Persson Andersso | 15,17 10,90 | 15,07 10,80 | +0,10 | 12,94 | 52,83 | 52,14 |
| Uliczka Hallin | 17,49 12,67 | 17,50 12,68 | –0,01 | 15,09 | 51,71 | 51,79 |
| Berg Lindman | 12,63 19,93 | 12,70 20,00 | –0,07 | 16,35 | 51,05 | 51,55 |
| Lundqvis Lundqvis | 10,55 16,57 | 10,39 16,41 | +0,16 | 13,40 | 52,59 | 51,43 |
| Lundgren Marjonie | 5,46 22,13 | 5,14 21,81 | +0,32 | 13,47 | 52,55 | 50,24 |
| Herrdin Johansso | 7,56 12,02 | 6,93 11,39 | +0,63 | 9,16 | 54,81 | 50,24 |
| Persson Eliason | 29,24 25,27 | 29,87 25,89 | –0,63 | 27,88 | 45,01 | 49,52 |
| Lowén Arvidsso | 25,40 –1,74 | 24,76 –2,38 | +0,64 | 11,19 | 53,75 | 49,17 |
| Jonsson Källqvis | 24,65 35,35 | 25,42 36,12 | –0,77 | 30,77 | 43,49 | 49,05 |
| Andersso Lundemo | 26,94 27,83 | 27,33 28,22 | –0,39 | 27,78 | 45,06 | 47,86 |
| Ramstedt Pihl | 11,59 24,24 | 10,91 23,56 | +0,68 | 17,24 | 50,58 | 45,71 |
| Gottlieb Berglind | 37,41 43,49 | 38,44 44,53 | –1,04 | 41,49 | 37,88 | 45,36 |
| Hultman Börgel | 7,48 13,68 | 6,09 12,28 | +1,39 | 9,18 | 54,80 | 44,76 |
| Brehmer Wahlströ | 7,04 34,39 | 6,22 33,58 | +0,81 | 19,90 | 49,19 | 43,33 |
| Andersso Thell | 33,27 41,39 | 33,63 41,76 | –0,37 | 37,70 | 39,87 | 42,50 |
| Israelss Karlsson | 38,05 40,49 | 37,30 39,75 | +0,75 | 38,52 | 39,43 | 34,05 |
