MD251103 13:30 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Stig Bergman Ulla Jonson | Kumla BS | 60,63 |
| 2 | Olle Larsson Göran F Persson | Kumla BS | 59,19 |
| 3 | Stig Enbohm Karl-Erik Hellberg | Kumla BS | 58,61 |
| Datum och tid | Mån 3 nov 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

