Måndagsbridgen
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 37,82Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundin Karlsson | 21,28 18,86 | 21,86 19,44 | –0,58 | 20,65 | 59,00 | 65,74 |
| Lövgren Mattsson | 30,49 28,05 | 31,15 28,71 | –0,66 | 29,93 | 54,12 | 61,81 |
| Alm Abrahams | 24,01 19,39 | 24,26 19,64 | –0,26 | 21,95 | 58,31 | 61,32 |
| Andersso Svahn | 28,28 21,97 | 28,45 22,14 | –0,17 | 25,29 | 56,56 | 58,56 |
| Ringsö Påhlsson | 29,57 38,64 | 30,06 39,13 | –0,49 | 34,60 | 51,67 | 57,41 |
| Axelsson Nyberg | 18,57 26,25 | 18,29 25,97 | +0,28 | 22,13 | 58,22 | 54,91 |
| Olsson Bertilss | 40,27 36,62 | 40,66 37,00 | –0,38 | 38,83 | 49,45 | 53,94 |
| Nilsson Olsson | 27,49 30,24 | 27,24 29,99 | +0,25 | 28,61 | 54,81 | 51,92 |
| Olesen Petterss | 53,80 32,30 | 54,20 32,71 | –0,40 | 43,45 | 47,02 | 51,71 |
| Mattsson Näslund | 39,76 32,60 | 39,72 32,56 | +0,04 | 36,14 | 50,86 | 50,43 |
| Carlberg Harrysso | 41,87 36,77 | 41,79 36,69 | +0,08 | 39,24 | 49,23 | 48,29 |
| Ohlsson Karlén | 38,08 47,65 | 37,95 47,51 | +0,13 | 42,73 | 47,40 | 45,83 |
| Fajerson Hallberg | 43,67 45,48 | 43,59 45,40 | +0,08 | 44,49 | 46,48 | 45,51 |
| Höglund Ingemans | 55,44 55,89 | 55,83 56,27 | –0,39 | 56,05 | 40,41 | 44,91 |
| Carlson Wåhlin | 39,73 43,14 | 39,45 42,85 | +0,28 | 41,15 | 48,23 | 44,91 |
| Olsson Svensson | 39,15 42,86 | 38,75 42,45 | +0,41 | 40,60 | 48,52 | 43,75 |
| Wickströ Kjellber | 53,84 53,99 | 54,04 54,19 | –0,20 | 54,11 | 41,43 | 43,75 |
| Karlsson Petterss | 46,63 47,86 | 46,43 47,66 | +0,20 | 47,05 | 45,14 | 42,82 |
| Svensson Svensson | 42,72 31,77 | 42,05 31,10 | +0,67 | 36,58 | 50,63 | 42,82 |
| Bengtsso Johansso | 44,10 43,13 | 43,51 42,54 | +0,59 | 43,03 | 47,25 | 40,38 |
| Tunholme Tunholme | 46,76 49,30 | 46,24 48,79 | +0,51 | 47,52 | 44,89 | 38,89 |
