KM Par 2
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 27,12Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lind Sedelius | 6,73 13,62 | 7,36 14,24 | –0,62 | 10,80 | 58,71 | 66,67 |
| Möller Bertilss | 11,91 18,34 | 12,24 18,67 | –0,33 | 15,46 | 56,21 | 60,42 |
| Petterss Tracewsk | 25,39 21,85 | 25,95 22,41 | –0,56 | 24,18 | 51,54 | 58,65 |
| Svärd Gustafss | 34,35 20,43 | 35,02 21,10 | –0,67 | 28,06 | 49,46 | 57,99 |
| Wenngren Lindströ | 13,16 18,95 | 13,10 18,90 | +0,06 | 16,00 | 55,92 | 55,21 |
| Engström Wernerss | 20,53 19,48 | 20,64 19,60 | –0,12 | 20,12 | 53,71 | 55,21 |
| Reuter Karlsson | 19,04 28,37 | 18,90 28,22 | +0,15 | 23,56 | 51,87 | 50,00 |
| Hildings Krantz | 39,06 34,12 | 39,34 34,39 | –0,27 | 36,86 | 44,75 | 48,26 |
| Bergkvis Johnsson | 28,37 31,74 | 28,32 31,69 | +0,05 | 30,00 | 48,42 | 47,76 |
| Eriksson Sundströ | 38,36 28,05 | 38,37 28,06 | –0,01 | 33,22 | 46,70 | 46,88 |
| Öberg Andersso | 20,54 17,78 | 19,89 17,12 | +0,66 | 18,50 | 54,58 | 46,18 |
| Hamqvist Schönn | 31,27 42,78 | 31,03 42,54 | +0,24 | 36,78 | 44,79 | 41,67 |
| Liewenbo Bertilss | 33,32 32,58 | 32,84 32,10 | +0,48 | 32,47 | 47,10 | 40,97 |
| Dillman Andersso | 45,90 20,80 | 45,21 20,11 | +0,69 | 32,66 | 47,00 | 38,19 |
| Johansso Gausel | 42,30 54,49 | 42,05 54,23 | +0,26 | 48,14 | 38,70 | 35,42 |
