KM Individuellt
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Brita Helmroth | BK Allians, Halmstad | 63,57 |
| 2 | Marie-Louise Jonson | BK Allians, Halmstad | 63,21 |
| 3 | Annika Nilsson | BK Allians, Halmstad | 60,92 |
| Datum och tid | Lör 3 jan 2026 kl 10:00-14:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Individuell > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 1 jan 2026 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 1 jan 2026 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 80
|
| Antal anmälda | 56
|

