Måndagstävling
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 46,65Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thalén Svensson | 40,79 52,86 | 41,63 53,69 | –0,84 | 47,66 | 49,45 | 61,11 |
| Gerard Broqvist | 31,78 34,50 | 31,91 34,63 | –0,13 | 33,27 | 57,21 | 59,03 |
| Edman Nordvall | 45,70 34,01 | 45,90 34,21 | –0,19 | 40,05 | 53,55 | 56,25 |
| Ingels Spangen | 50,27 43,68 | 50,59 44,00 | –0,33 | 47,30 | 49,65 | 54,17 |
| Jansson Ludvigss | 40,44 41,38 | 40,52 41,46 | –0,08 | 40,99 | 53,05 | 54,17 |
| Mattsson Mattsson | 43,50 46,68 | 43,62 46,80 | –0,12 | 45,21 | 50,77 | 52,43 |
| Wall Haraldss | 41,87 46,89 | 41,91 46,92 | –0,04 | 44,42 | 51,20 | 51,74 |
| Davidsso Lindquis | 49,67 50,18 | 49,83 50,34 | –0,16 | 50,09 | 48,15 | 50,35 |
| Sandblom Årlén | 53,09 54,52 | 53,38 54,81 | –0,29 | 54,10 | 45,99 | 50,00 |
| Söderkvi Skoglund | 43,04 44,00 | 42,66 43,61 | +0,39 | 43,13 | 51,89 | 46,53 |
| Wiklund Olsson | 53,38 46,09 | 53,19 45,90 | +0,19 | 49,55 | 48,44 | 45,83 |
| Steen Broms | 61,64 57,46 | 61,69 57,52 | –0,05 | 59,60 | 43,03 | 43,75 |
| Strömber Dehring | 52,62 49,22 | 52,17 48,77 | +0,45 | 50,47 | 47,94 | 41,67 |
| Söderber Söderber | 48,46 48,42 | 47,26 47,22 | +1,20 | 47,24 | 49,68 | 32,99 |

