Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Leif Carlsson Astor Karlsson | ABK Singelton, Askersund | 58,17 |
| 2 | Karin Falkenström Thorleif Arnesen | ABK Singelton, Askersund | 58,03 |
| 3 | Kjell Posse Barbro Posse | ABK Singelton, Askersund | 57,71 |
| Datum och tid | Mån 11 aug 2025 kl 18:00-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 11 aug 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Lena Bohman
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Mån 11 aug 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 13
|

