Måndag 24 br. hcp
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 32,13Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lilliegr Mårtenss | 19,37 18,61 | 20,37 19,62 | –1,01 | 20,00 | 56,28 | 68,15 |
| Larsson Landerö | 22,71 25,76 | 23,52 26,57 | –0,81 | 25,05 | 53,67 | 63,24 |
| Johnson Persson | 30,47 20,31 | 31,32 21,17 | –0,85 | 26,25 | 53,04 | 63,10 |
| Anderlin Sperling | 23,19 32,66 | 24,05 33,51 | –0,85 | 28,78 | 51,74 | 61,76 |
| Leonhard Hagen | 30,30 5,63 | 30,42 5,74 | –0,12 | 18,08 | 57,27 | 58,63 |
| Pålsson Jonsson | 29,11 29,14 | 29,67 29,70 | –0,56 | 29,68 | 51,27 | 57,89 |
| Sjölinde Hirvonen | 12,72 30,12 | 12,77 30,17 | –0,05 | 21,47 | 55,52 | 56,10 |
| Lindberg Karlsson | 33,02 28,78 | 33,26 29,01 | –0,23 | 31,13 | 50,52 | 53,27 |
| Nilsson Flood | 23,21 27,16 | 23,17 27,12 | +0,04 | 25,15 | 53,61 | 53,13 |
| Bornesta Rexer | 30,91 38,12 | 31,28 38,50 | –0,37 | 34,89 | 48,57 | 52,98 |
| Oskarsso Nowak | 28,55 35,18 | 28,74 35,36 | –0,19 | 32,05 | 50,04 | 52,23 |
| Eklund Stjernfe | 25,16 21,24 | 24,80 20,89 | +0,36 | 22,84 | 54,80 | 50,60 |
| Höglund Löfgren | 33,60 30,18 | 33,59 30,16 | +0,01 | 31,87 | 50,13 | 50,00 |
| Borgquis Larsson | 19,61 17,20 | 18,94 16,53 | +0,67 | 17,73 | 57,45 | 49,55 |
| Lindahl Andersso | 30,55 27,68 | 30,29 27,42 | +0,26 | 28,86 | 51,69 | 48,66 |
| Widner Andersso | 41,04 36,90 | 41,14 37,00 | –0,10 | 39,07 | 46,41 | 47,62 |
| Nilsson Sandeber | 33,12 43,63 | 33,20 43,71 | –0,08 | 38,45 | 46,73 | 47,62 |
| Thornber Thornber | 39,81 41,38 | 39,96 41,54 | –0,15 | 40,75 | 45,54 | 47,32 |
| Thulin Dahl | 29,72 29,42 | 29,21 28,91 | +0,51 | 29,06 | 51,59 | 45,54 |
| Lönqvist Lönqvist | 42,96 39,83 | 42,97 39,83 | –0,00 | 41,40 | 45,21 | 45,24 |
| Nederman Nederman | 47,65 50,50 | 48,00 50,84 | –0,34 | 49,42 | 41,06 | 45,09 |
| Sahlstra Sahlstra | 42,28 41,34 | 42,27 41,32 | +0,02 | 41,79 | 45,00 | 44,79 |
| Forsman Björklun | 34,05 43,50 | 33,89 43,35 | +0,16 | 38,62 | 46,64 | 44,79 |
| Blixt Lundskog | 35,44 46,17 | 35,36 46,09 | +0,08 | 40,73 | 45,56 | 44,64 |
| Farran-L Farran-L | 36,03 41,08 | 35,83 40,89 | +0,19 | 38,36 | 46,78 | 44,49 |
| Holm Gard | 29,15 31,99 | 28,52 31,36 | +0,63 | 29,94 | 51,13 | 43,75 |
| Mollberg Gunnarss | 45,20 42,73 | 45,14 42,66 | +0,06 | 43,90 | 43,91 | 43,15 |
| Lunsjö Lunsjö | 40,33 23,65 | 39,57 22,89 | +0,76 | 31,23 | 50,46 | 41,52 |
| Hallströ Mårtenss | 39,82 35,63 | 39,27 35,08 | +0,55 | 37,18 | 47,39 | 40,92 |
| Josephso Larsson | 31,43 31,87 | 30,01 30,45 | +1,42 | 30,23 | 50,98 | 34,23 |

