Sommarbridge HCP
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | Jan Bonander | 28.00 | 1 | 14.00 | 1 |
| 28.00 | Krister J Karlsson | 28.00 | 14.00 | 1 | |
| 22.69 | Sofia Lidström | 22.69 | 2 | 9.20 | 3 |
| 22.69 | Uno Green | 22.69 | 9.20 | 3 | |
| 18.40 | Per-Enar Hedlund | 18.40 | 3 | ||
| 18.40 | Håkan Strömberg | 18.40 | |||
| 14.91 | Per Dahlman | 14.91 | 4 | ||
| 14.91 | Roland Dahlman | 14.91 | |||
| 11.35 | Elisabet Rydbeck | 11.35 | 2 | ||
| 11.35 | Eva Söderquist | 11.35 | 2 | ||
| 7.46 | Elisabeth Schyman | 7.46 | 4 | ||
| 7.46 | Jan-Henrik Rundh | 7.46 | 4 |

