Sommarbridge 5
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulla Jansson Lars-Olof Jonsson | Oskarshamns BK | 57,38 |
| 2 | Anders Davidsson Michael Carlsson | Oskarshamns BK | 53,28 |
| 3 | Christer Nilsson Bernt Löfqvist | Oskarshamns BK | 52,75 |
| Datum och tid | Tor 3 juli 2025 kl 18:00-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 2 juli 2025 kl 00:00
|
| Startavgift | 60kr
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Ons 2 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 15
|
| Antal anmälda | 8
|
