Brittsommar
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 | Åke Dalemo | 28.00 | 1 | 11.35 | 2 |
| 28.00 | Curt Sjölin | 28.00 | 11.35 | 2 | |
| 22.69 | Gunder Persson | 22.69 | 2 | ||
| 22.69 | Bengt Lindblom | 22.69 | |||
| 18.40 | Roland Green | 18.40 | 3 | 7.46 | 4 |
| 18.40 | Egon Fahlgren | 18.40 | 7.46 | 4 | |
| 14.91 | Carl-Uno Olsson | 14.91 | 4 | 14.00 | 1 |
| 14.91 | Hans Lundgren | 14.91 | 14.00 | 1 | |
| 9.20 | Lennart Krook | 9.20 | 3 | ||
| 9.20 | Carl-Eric Gustafsson | 9.20 | 3 |

