SPF Dacke m HCP. Föranmälan
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 35,44Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremner Jönsson | 20,16 4,34 | 20,54 4,72 | –0,38 | 12,63 | 61,95 | 66,35 |
| Sjöberg Strandqv | 17,31 14,71 | 17,31 14,71 | –0,00 | 16,01 | 60,18 | 60,19 |
| Esping Kulojärv | 35,17 23,55 | 35,58 23,96 | –0,41 | 29,77 | 52,97 | 57,69 |
| Kylinger Lyngmo | 22,21 17,51 | 22,05 17,34 | +0,17 | 19,69 | 58,25 | 56,35 |
| Johansso Engblom | 29,11 43,24 | 29,69 43,82 | –0,58 | 36,75 | 49,31 | 55,96 |
| Hansson Ljungars | 26,72 23,23 | 26,73 23,24 | –0,01 | 24,99 | 55,48 | 55,58 |
| Lind Hast | 44,97 39,36 | 45,78 40,18 | –0,81 | 42,98 | 46,05 | 55,38 |
| Lundmark Nirstedt | 36,40 30,11 | 36,72 30,42 | –0,32 | 33,57 | 50,98 | 54,62 |
| Kursinsk Lindblom | 59,92 18,05 | 60,50 18,62 | –0,57 | 39,56 | 47,84 | 54,42 |
| Carlsson Carlsson | 27,09 19,48 | 26,89 19,29 | +0,20 | 23,09 | 56,47 | 54,23 |
| Hjalmars Andersso | 29,81 21,67 | 29,59 21,45 | +0,22 | 25,52 | 55,20 | 52,69 |
| Aleslöv Aleslöv | 36,20 36,20 | 36,35 36,35 | –0,14 | 36,35 | 49,53 | 51,15 |
| Blomquis Ljungars | 43,45 59,26 | 44,30 60,11 | –0,85 | 52,20 | 41,22 | 50,96 |
| Börtemar Björk | 32,04 45,96 | 32,25 46,17 | –0,21 | 39,21 | 48,03 | 50,38 |
| Johansso Johansso | 29,78 35,96 | 29,15 35,33 | +0,63 | 32,24 | 51,68 | 44,42 |
| Carnrot Dahlberg | 44,09 41,83 | 43,80 41,54 | +0,29 | 42,67 | 46,21 | 42,88 |
| Persson Vreeswij | 38,78 57,63 | 38,70 57,55 | +0,07 | 48,13 | 43,35 | 42,50 |
| Lundgren Holmer | 48,60 41,89 | 48,31 41,60 | +0,29 | 44,96 | 45,02 | 41,73 |
| Hydén Wall | 39,99 49,71 | 39,68 49,41 | +0,31 | 44,55 | 45,23 | 41,73 |
| Andersso Andersso | 49,24 49,24 | 49,04 49,04 | +0,20 | 49,04 | 42,88 | 40,58 |
| Kronlöw Sederlin | 40,35 35,87 | 39,14 34,66 | +1,21 | 36,90 | 49,24 | 35,38 |
| Karlsson Asp | 58,72 40,56 | 58,01 39,85 | +0,71 | 48,93 | 42,93 | 34,81 |
