Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus Lowén Markus Sandberg | Borlänge BK | 61,50 |
| 2 | Maria Hols André Eva-Lena Engström | Falu BK Borlänge BK | 56,51 |
| 3 | Liv Erichsen Jadwiga Nygren | Borlänge BK | 55,55 |
| Datum och tid | Mån 11 aug 2025 kl 18:30-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 juli 2026 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Peter Nohrén
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Startavgift (junior) | 30
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 juli 2026 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 20
|

