Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Per-Åke Good Monica Eriksson | Borlänge BK | 63,06 |
| 2 | Tony Laszlo Sven Nilsson | Borlänge BK | 57,94 |
| 3 | Göte Hagberg Björn Albihn | Insjön-Leksands BK | 57,45 |
| Datum och tid | Mån 4 aug 2025 kl 18:30-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 juli 2026 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Peter Nohrén
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Startavgift (junior) | 30
|
| Sista anmälningsdatum | Ons 1 juli 2026 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 15
|

