Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonny Arvidsson Kent Olsson | Borlänge BK | 62,66 |
| 2 | Rasmus Lowén Markus Sandberg | Borlänge BK | 61,10 |
| 3 | Peter Nohrén Ingela Nelander Häll | Borlänge BK | 54,36 |
| Datum och tid | Mån 30 juni 2025 kl 18:30-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Peter Nohrén
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Startavgift (junior) | 30
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 13
|

