Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Annelie Ström Lisbet Mattsson | Falu BK Vänersborgs BS | 57,53 |
| 2 | Eva-Lena Engström Elisabeth Malmström | Borlänge BK | 54,15 |
| 3 | Sven Nilsson Tony Laszlo | Borlänge BK | 54,15 |
| Datum och tid | Mån 23 juni 2025 kl 18:30-21:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgens Hus
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Peter Nohrén
|
|---|---|
| Startavgift | 60
|
| Startavgift (junior) | 30
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 1 juli 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 18
|

