TD250102 13:30 Parspel handikapp TL: Hans H/Hans F
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Marie Lalander Stig Enbom | Kumla BS | 69,31 |
| 2 | Kerstin Åkesson Berth Franzén | Kumla BS | 60,48 |
| 3 | Rigmor Arnesén Tuija Pernu | Kumla BS | 59,85 |
| Datum och tid | Tor 2 jan 2025 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Hans Hofvander
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|


