Partävling HCP
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,73Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavss Ohlsson | 25,82 18,91 | 26,97 20,06 | –1,15 | 23,51 | 54,32 | 69,64 |
| Sjöstran Kvarnsjö | 32,34 26,02 | 33,15 26,83 | –0,81 | 29,99 | 50,88 | 61,69 |
| Järnestr Westerbe | 8,98 11,67 | 8,91 11,60 | +0,07 | 10,25 | 61,37 | 60,39 |
| Forss Lundströ | 15,02 13,97 | 15,10 14,05 | –0,07 | 14,57 | 59,08 | 60,06 |
| Hagström Sunnergr | 34,08 23,82 | 34,34 24,08 | –0,26 | 29,21 | 51,30 | 54,76 |
| Hellströ Davour | 49,77 54,01 | 50,94 55,18 | –1,17 | 53,06 | 38,63 | 54,22 |
| Deltin Löwenbor | 11,08 20,04 | 10,69 19,65 | +0,39 | 15,17 | 58,76 | 53,57 |
| Fagerstr Svensson | 23,39 47,35 | 23,72 47,68 | –0,33 | 35,70 | 47,85 | 52,27 |
| Olsson Retzman | 21,45 22,72 | 21,20 22,46 | +0,26 | 21,83 | 55,22 | 51,79 |
| Rindstål Schäfer | 19,10 13,17 | 18,41 12,48 | +0,70 | 15,44 | 58,61 | 49,35 |
| Karlsson Järnestr | 18,72 25,27 | 18,20 24,74 | +0,53 | 21,47 | 55,41 | 48,38 |
| Sjöstran Turesson | 43,73 35,89 | 43,54 35,69 | +0,19 | 39,62 | 45,77 | 43,18 |
| Hedlund Carlsson | 51,00 43,44 | 50,96 43,40 | +0,04 | 47,18 | 41,75 | 41,23 |
| Petterss Fagerstr | 47,05 32,84 | 46,70 32,49 | +0,35 | 39,59 | 45,78 | 41,07 |
| Friborg Bertilss | 36,28 35,78 | 35,67 35,17 | +0,61 | 35,42 | 48,00 | 39,88 |
| Westerho Cederlöf | 53,95 61,04 | 53,93 61,02 | +0,02 | 57,48 | 36,28 | 36,04 |
| Hansson Hansson | 49,61 51,42 | 48,97 50,78 | +0,64 | 49,88 | 40,32 | 31,82 |
