Askim Ruter
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 34,23Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dellve Berndtss | 30,95 22,58 | 31,57 23,19 | –0,62 | 27,38 | 53,80 | 62,50 |
| Skog Börjesso | 23,00 17,25 | 23,28 17,53 | –0,28 | 20,40 | 57,68 | 61,57 |
| Sparud Olsson | 32,58 50,71 | 33,63 51,77 | –1,06 | 42,70 | 45,29 | 60,19 |
| Olsson Sandén | 10,50 36,94 | 10,38 36,81 | +0,12 | 23,60 | 55,91 | 54,17 |
| Ulfsdott Björkin | 44,92 41,51 | 45,19 41,78 | –0,27 | 43,48 | 44,86 | 48,61 |
| Edeland Edeland | 22,18 48,16 | 22,12 48,09 | +0,06 | 35,10 | 49,51 | 48,61 |
| Calic Östberg | 24,18 30,38 | 23,48 29,68 | +0,70 | 26,58 | 54,25 | 44,44 |
| Lernfelt Lernfelt | 38,79 36,72 | 38,42 36,35 | +0,37 | 37,39 | 48,24 | 43,06 |
| Andersso Christia | 49,60 33,89 | 49,36 33,65 | +0,24 | 41,51 | 45,96 | 42,59 |
| Hugosson Rydensko | 43,40 46,29 | 42,68 45,57 | +0,73 | 44,12 | 44,50 | 34,26 |
