Tisdag - föranmälan
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,82Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Klingspo Persson | 28,67 25,53 | 29,46 26,32 | –0,79 | 27,89 | 52,16 | 63,64 |
| Olofsson Andersso | 23,59 21,43 | 24,11 21,94 | –0,51 | 23,02 | 54,79 | 62,27 |
| Eriksson Furenbäc | 23,66 20,26 | 24,12 20,72 | –0,46 | 22,42 | 55,12 | 61,82 |
| Egneus Ericson | 25,15 30,54 | 25,68 31,07 | –0,53 | 28,37 | 51,90 | 59,55 |
| Forss Hemer | 14,47 31,51 | 14,32 31,36 | +0,15 | 22,84 | 54,89 | 52,73 |
| Mellqvis Kahanpää | 40,64 35,45 | 40,87 35,69 | –0,24 | 38,28 | 46,53 | 50,00 |
| Magnusso Magnusso | 21,61 27,67 | 21,16 27,23 | +0,44 | 24,20 | 54,16 | 47,73 |
| Vist Andersso | 22,65 23,34 | 22,05 22,74 | +0,60 | 22,39 | 55,13 | 46,36 |
| Östlund Revland | 38,83 41,05 | 38,88 41,09 | –0,04 | 39,98 | 45,61 | 46,25 |
| Björklun Fahlén | 44,90 45,05 | 45,11 45,26 | –0,21 | 45,18 | 42,79 | 45,91 |
| Persson Johansso | 27,35 26,13 | 26,70 25,48 | +0,65 | 26,09 | 53,13 | 43,64 |
| Stenströ Nilsson | 40,36 48,01 | 40,25 47,90 | +0,11 | 44,07 | 43,39 | 41,82 |
| Nilsson Garay | 54,01 45,46 | 53,18 44,63 | +0,83 | 48,90 | 40,77 | 28,64 |

