Tisdag - föranmälan
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 | Ove Olofsson | 30.00 | 1 | 7.99 | 4 |
| 30.00 | Peter Johansson | 30.00 | 7.99 | 4 | |
| 24.32 | Anders Magnusson | 24.32 | 2 | ||
| 24.32 | Monika Magnusson | 24.32 | |||
| 19.71 | Bosse Wisth | 19.71 | 3 | ||
| 19.71 | Mattias Furenbäck | 19.71 | |||
| 15.97 | Eva Klingspor | 15.97 | 4 | 12.16 | 2 |
| 15.97 | Anna-Karin Persson | 15.97 | 12.16 | 2 | |
| 15.00 | Otto Lindeberg | 15.00 | 1 | ||
| 15.00 | Sture Nilsson | 15.00 | 1 | ||
| 9.86 | Helen Eriksson | 9.86 | 3 | ||
| 9.86 | Erja Anttonen | 9.86 | 3 |

