Kvällsbridge / Sommarbridge 2
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Wigstrand Joakim Palm | Mora BK | 69,55 |
| 2 | Christer Jakobsson Lisbeth Kronlid | Mora BK | 63,64 |
| 3 | Ina Johansson Roine Frinell | Mora BK | 59,09 |
| Datum och tid | Tis 10 juni 2025 kl 18:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Bridgelokalen Mora BK
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 10 juni 2025 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Tis 10 juni 2025 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 13
|
