Kvällsbridge / Partävling / Lottade Par
Primära flikar
| Plac | MID | Namn | bp |
|---|---|---|---|
| 1 | 50172 | Lars Heed | 20.00 |
| 16016 | Håkan Lind | 20.00 | |
| 2 | 203782 | Stig Lindberg | 15.00 |
| 93686 | Mats Jansson | 15.00 | |
| 3 | 18914 | Birgitta Eriksson | 9.85 |
| 201538 | Christer Jakobsson | 9.85 | |
| 3 | 68289 | Enn Maripuu | 9.85 |
| 1239 | Jan Matsson | 9.85 |
