Sommarbridge
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Mats Larsson Tony Laszlo | Borlänge BK | 63,12 |
| 2 | Kjell Lundqvist Ulf Fahlén | Borlänge BK | 57,29 |
| 3 | Rasmus Lowén Jon Scheutz | Borlänge BK | 55,33 |
| Datum och tid | Mån 19 aug 2024 kl 18:30-22:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 19 aug 2024 kl 00:00
|
| Tävlingsledare | Monika Savberg
|
|---|
| Sista anmälningsdatum | Mån 19 aug 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 15
|

