Trivselbridge föranmälan
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Bo Andreasson Ann-Marie Andreasson | Kungsbacka BS | 60,55 |
| 2 | Anders Hugosson Elisabeth Larsson | Kungsbacka BS | 59,47 |
| 3 | Birgitta Roos Ann-Christin Carlsson | Kungsbacka BS | 54,82 |
| Datum och tid | Tis 30 jan 2024 kl 13:00-17:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 29 jan 2024 kl 00:00
|
| Sista anmälningsdatum | Mån 29 jan 2024 kl 00:00
|
|---|---|
| Maximalt antal | 22
|
| Antal anmälda | 23
|
