TD231109 Parspel handikapp TL: Lars Zetterberg
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Marita Johnson Gudrun Sonnerstedt | Kumla BS | 57,37 |
| 2 | Mats Lignell Jan Ekström | Kumla BS | 55,57 |
| 3 | Jan Sonnerstedt Göran Larsson | Kumla BS | 55,13 |
| Datum och tid | Tor 9 nov 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lars Zetterberg
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

