MD2301030 Parspel handikapp TL:Lena Trobäck Karlsson
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Monica Klarvik Jan Ekström | Hallsbergs BK Kumla BS | 62,63 |
| 2 | Ulla Jonson Stig Bergman | Kumla BS | 57,92 |
| 3 | Jan Sonnerstedt Ellert Allansson | Kumla BS | 57,83 |
| Datum och tid | Mån 30 okt 2023 kl 13:30
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Kumla BS
|
| Tävlingsledare | Lena Trobäck Karlsson
|
|---|---|
| Antal brickor | 24
|
| Antal brickor per rond | 2
|
| Startavgift | 30
|

