Partävling med hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.00 | Anders Fälling | 78.00 | 1 | 7.81 | 5 |
| 78.00 | Henry Fredén | 78.00 | 7.81 | 5 | |
| 52.17 | Dejana Sverker | 52.17 | 2 | 3.49 | 7 |
| 52.17 | Johan Sverker | 52.17 | 3.49 | 7 | |
| 34.89 | Jarl Jönsson | 34.89 | 3 | 17.45 | 3 |
| 34.89 | Ann Johansson | 34.89 | 17.45 | 3 | |
| 23.34 | Karola Högberg | 23.34 | 4 | ||
| 23.34 | Thomas Brehmer | 23.34 | |||
| 26.09 | Inger Bredenberg | 15.61 | 5 | 26.09 | 2 |
| 26.09 | Charlie Rättö | 15.61 | 26.09 | 2 | |
| 10.44 | Per-Arne Pettersson | 10.44 | 6 | ||
| 10.44 | Göran Sandahl | 10.44 | |||
| 39.00 | Björn Melander | 6.98 | 7 | 39.00 | 1 |
| 39.00 | Ulla Ward | 6.98 | 39.00 | 1 | |
| 11.67 | Veronika Karlsson | 4.67 | 8 | 11.67 | 4 |
| 11.67 | Lennart Alfredsson | 4.67 | 11.67 | 4 | |
| 4.15 | Arne Zimmermann | 4.15 | 9 | ||
| 4.15 | Björn Hedlund | 4.15 | |||
| 3.74 | Magnus Persson | 3.74 | 10 | 1.87 | 10 |
| 3.74 | Runa Persson | 3.74 | 1.87 | 10 | |
| 5.22 | Lilian Rosengren | 5.22 | 6 | ||
| 5.22 | Sol-Britt Lithén | 5.22 | 6 | ||
| 2.34 | Britt Wirmark | 2.34 | 8 | ||
| 2.34 | Lena Rohlén | 2.34 | 8 | ||
| 2.08 | Lars-Erik Karlsson | 2.08 | 9 | ||
| 2.08 | Lars Pettersson | 2.08 | 9 |

