Torsdag efterm
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 24,52Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellande Nilsson | 10,66 12,13 | 11,19 12,66 | –0,53 | 11,93 | 56,65 | 63,54 |
| Clements Svantess | 6,48 5,43 | 6,46 5,42 | +0,01 | 5,94 | 59,81 | 59,66 |
| Gärdenfo Sjöberg | 26,03 17,61 | 26,58 18,16 | –0,55 | 22,37 | 51,14 | 58,24 |
| Jarlvik Molin | 22,36 7,64 | 22,52 7,80 | –0,17 | 15,16 | 54,94 | 57,10 |
| Hermanss Becklén | 12,24 4,01 | 11,91 3,68 | +0,33 | 7,79 | 58,83 | 54,55 |
| Petterss Rasmusse | 15,52 28,87 | 15,60 28,95 | –0,08 | 22,28 | 51,19 | 52,27 |
| Moricz Hackberg | 21,18 18,43 | 21,12 18,38 | +0,05 | 19,75 | 52,52 | 51,82 |
| Hegethor Niklasso | 18,60 16,42 | 18,39 16,21 | +0,21 | 17,30 | 53,82 | 51,04 |
| Ericsson Regnér | 32,23 30,52 | 32,52 30,81 | –0,29 | 31,67 | 46,23 | 50,00 |
| Gullande Sannar | 45,92 44,14 | 46,72 44,94 | –0,80 | 45,83 | 38,76 | 49,15 |
| Kajrup Olsson | 22,52 25,58 | 22,40 25,47 | +0,11 | 23,93 | 50,31 | 48,86 |
| Wendt-Ol Sahlströ | 25,80 23,82 | 25,65 23,67 | +0,15 | 24,66 | 49,93 | 48,01 |
| Hagman Askfelt | 33,23 33,82 | 33,38 33,97 | –0,15 | 33,67 | 45,17 | 47,14 |
| Adolfsso Bark | 30,79 45,79 | 30,99 45,99 | –0,20 | 38,49 | 42,63 | 45,17 |
| Kimbrell Persson | 37,55 9,80 | 37,01 9,26 | +0,54 | 23,13 | 50,74 | 43,75 |
| Hallströ Stolt | 36,88 36,36 | 36,84 36,33 | +0,03 | 36,59 | 43,64 | 43,23 |
| Bellande Lang | 33,04 41,39 | 32,98 41,33 | +0,06 | 37,16 | 43,34 | 42,61 |
| Holmqvis Ekstrand | 19,68 35,41 | 19,20 34,93 | +0,48 | 27,06 | 48,66 | 42,45 |
| Eriksson Edvardss | 27,31 16,76 | 26,51 15,97 | +0,79 | 21,24 | 51,74 | 41,48 |

