Dagbridge. FÖRANMÄLAN
Primära flikar
| Plac | Namn | Klubb | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulf Björnlert Lillemor Jansson | Karlstads BK | 58,54 |
| 2 | Inger Frykberg Lena Pettersson | Karlstads BK | 53,38 |
| 3 | Bosse Larsson Bo Thalén | Karlstads BK | 52,64 |
| Datum och tid | Tor 2 nov 2023 kl 12:00-16:00
|
|---|---|
| Typ av händelse | Tävling > Par > Brons
|
| Spelplats | Karlstad Bridgeklubb
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 nov 2023 kl 00:00
|
| Antal brickor | 24
|
|---|---|
| Startavgift | 40
|
| Startavgift (junior) | 25
|
| Sista anmälningsdatum | Tor 2 nov 2023 kl 00:00
|
|---|---|
| Antal anmälda | 6
|

