Tisdag förmiddag, partävling för dem med högre hcp. Föranmälan
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 41,01Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veerman Svenson | 15,07 29,84 | 15,46 30,24 | –0,40 | 22,85 | 59,84 | 66,07 |
| Persson Petersso | 48,49 36,00 | 49,14 36,64 | –0,65 | 42,89 | 48,82 | 58,93 |
| Särnhage Sjölund | 47,97 32,41 | 48,43 32,87 | –0,46 | 40,65 | 50,05 | 57,29 |
| Windisch Windisch | 30,61 30,55 | 30,48 30,42 | +0,13 | 30,45 | 55,66 | 53,65 |
| Kjellqvi Frantzic | 25,61 44,44 | 25,60 44,43 | +0,01 | 35,01 | 53,15 | 52,98 |
| Petersso Björnson | 45,00 49,82 | 45,28 50,09 | –0,28 | 47,69 | 46,18 | 50,52 |
| Larsson Bonde | 33,35 51,45 | 33,21 51,31 | +0,14 | 42,26 | 49,16 | 47,02 |
| Tollemar Samuelss | 35,57 35,50 | 35,19 35,11 | +0,39 | 35,15 | 53,07 | 47,02 |
| Parenius Gunnarss | 50,47 51,66 | 50,53 51,72 | –0,06 | 51,13 | 44,29 | 45,24 |
| Björklun Petersso | 50,72 51,44 | 50,66 51,38 | +0,06 | 51,02 | 44,34 | 43,45 |
| Hakenmyr Wiklund | 52,00 52,00 | 52,00 52,00 | +1,12 | 52,00 | 43,81 | 26,19 |

