Sommarbridge. Scratch och hcp
Primära flikar
| bp | Namn | Scratch | Plac | Hcp | Plac |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.00 | Carl Björk | 38.00 | 1 | 10.44 | 3 |
| 38.00 | Christer Hedborg | 38.00 | 10.44 | 3 | |
| 28.17 | Jörgen Peterson | 28.17 | 2 | 19.00 | 1 |
| 28.17 | Christer Palmqvist | 28.17 | 19.00 | 1 | |
| 20.88 | Mats Gunnarsson | 20.88 | 3 | 14.09 | 2 |
| 20.88 | Arne Johansson | 20.88 | 14.09 | 2 | |
| 15.48 | Peter Krug | 15.48 | 4 | ||
| 15.48 | Jan Geiborg | 15.48 | |||
| 11.47 | Sören Axelsson | 11.47 | 5 | ||
| 11.47 | Mikael Johansson | 11.47 | |||
| 7.74 | Martin Hellekant | 7.74 | 4 | ||
| 7.74 | Margareta Hellekant | 7.74 | 4 | ||
| 5.74 | Bengt Ove Olofsson | 5.74 | 5 | ||
| 5.74 | Lena Andersson | 5.74 | 5 |
