TD230608 Parspel handikapp TL:Lars Zetterberg
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 31,45Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvidsso Hård | 14,33 15,55 | 14,60 15,82 | –0,27 | 15,21 | 58,74 | 62,50 |
| Telkert Lindroos | 19,41 14,37 | 19,70 14,66 | –0,30 | 17,18 | 57,68 | 61,81 |
| Sonnerst Larsson | 7,06 8,22 | 6,52 7,67 | +0,54 | 7,09 | 63,11 | 55,56 |
| Klarvik Ekström | 26,23 28,41 | 26,43 28,60 | –0,20 | 27,52 | 52,12 | 54,86 |
| Sandströ Larsson | 25,90 38,56 | 26,22 38,88 | –0,32 | 32,55 | 49,41 | 53,82 |
| Bengtsso Bernströ | 20,07 32,47 | 19,94 32,34 | +0,13 | 26,14 | 52,86 | 51,04 |
| Pernu Hofvande | 39,28 46,79 | 39,77 47,29 | –0,49 | 43,53 | 43,50 | 50,35 |
| Johansso Johansso | 16,71 43,68 | 16,69 43,66 | +0,02 | 30,17 | 50,69 | 50,35 |
| Zetterbe Odelberg | 22,10 39,50 | 22,00 39,40 | +0,10 | 30,70 | 50,40 | 48,96 |
| Karlsson Karlsson | 24,15 26,94 | 23,83 26,63 | +0,32 | 25,23 | 53,35 | 48,96 |
| Wounsch Hellberg | 45,10 50,70 | 45,48 51,08 | –0,38 | 48,28 | 40,94 | 46,18 |
| Johnson Sonnerst | 33,15 34,73 | 32,68 34,26 | +0,47 | 33,47 | 48,91 | 42,36 |
| Fagerstr Lalander | 51,38 51,38 | 51,36 51,36 | +0,03 | 51,36 | 39,28 | 38,89 |
| Ernstdot Ruthberg | 51,94 52,00 | 51,60 52,00 | +0,34 | 51,80 | 39,04 | 34,38 |

