Dagbridge
Primära flikar
Tävlingens snitt-hcp: 37,60Resultat-% är scratch-resultat, oavsett om det är en hcp-tävling eller ej.
| Namn | Nytt Hcp | Gmlt Hcp | Ändr Hcp | Par Hcp | Förv % | Res % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Södergra Grönholm | 15,05 21,49 | 15,96 22,41 | –0,91 | 19,19 | 59,61 | 69,93 |
| Johansso Frölén | 19,04 34,14 | 19,55 34,65 | –0,51 | 27,10 | 55,48 | 61,19 |
| Lindblom Mykkänen | 23,87 21,20 | 24,09 21,42 | –0,23 | 22,76 | 57,75 | 60,31 |
| Wiman Ericsson | 21,08 31,94 | 21,44 32,30 | –0,36 | 26,87 | 55,60 | 59,62 |
| Maretics Andersso | 17,18 28,47 | 17,32 28,61 | –0,14 | 22,97 | 57,64 | 59,27 |
| Toll-Mag Runngren | 43,66 45,86 | 44,85 47,05 | –1,19 | 45,95 | 45,65 | 59,09 |
| Moberg Holm | 20,23 25,56 | 20,31 25,65 | –0,08 | 22,98 | 57,63 | 58,57 |
| Kaiheden Bengtson | 49,26 33,49 | 49,78 34,01 | –0,52 | 41,90 | 47,76 | 53,67 |
| Eriksson Thunberg | 45,20 43,84 | 45,87 44,52 | –0,68 | 45,19 | 46,04 | 53,67 |
| Vägermar Grönholm | 44,76 44,10 | 45,40 44,73 | –0,64 | 45,07 | 46,11 | 53,32 |
| Smedberg Laurin | 36,93 37,71 | 37,21 37,99 | –0,28 | 37,60 | 50,00 | 53,15 |
| Ahlström Sandberg | 39,00 43,94 | 39,43 44,37 | –0,43 | 41,90 | 47,76 | 52,62 |
| Petterss Laubner | 30,51 33,33 | 30,22 33,04 | +0,29 | 31,63 | 53,12 | 49,83 |
| Kjellin Ivedal | 38,29 49,82 | 38,51 50,04 | –0,22 | 44,27 | 46,52 | 48,95 |
| Nordberg Grahn | 40,51 38,84 | 40,41 38,75 | +0,09 | 39,58 | 48,97 | 47,90 |
| Lundin Fredman | 46,18 18,96 | 45,57 18,34 | +0,62 | 31,96 | 52,95 | 45,98 |
| Boivie Elofsson | 52,00 31,70 | 52,00 31,46 | +0,24 | 41,73 | 47,85 | 45,10 |
| Möller Montin | 47,63 41,79 | 47,49 41,65 | +0,14 | 44,57 | 46,37 | 44,76 |
| Ekström Tibbelin | 52,00 27,22 | 52,00 26,74 | +0,48 | 39,37 | 49,08 | 43,71 |
| Söderstr Lindgren | 47,30 52,00 | 46,90 52,00 | +0,40 | 49,45 | 43,82 | 39,34 |
| Jakobsso Eriksson | 38,78 31,48 | 37,64 30,34 | +1,14 | 33,99 | 51,89 | 38,99 |
| Åberg Engdahl | 46,92 40,58 | 46,08 39,74 | +0,84 | 42,91 | 47,23 | 37,76 |
| Jonsson Lennarts | 52,00 51,64 | 52,00 51,06 | +0,58 | 51,53 | 42,73 | 36,19 |
| Kabat Tapper | 52,00 52,00 | 52,00 51,99 | +1,36 | 52,00 | 42,49 | 27,10 |
